Đơn vị XNK thiết bị tự động hóa công nghiệp số 1 Việt Nam.
Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị tại Việt Nam
Chúng tôi luôn đi đầu trong việc kết nối giữa nhà sản xuất và đơn vị sử dụng, nhằm nâng cao hiệu suất công việc và sản xuất. Chúng tôi, công ty An Phát tự tin luôn làm hài lòng tất cả các quý khách hàng trong và ngoài nước.
Hãng sản xuất | Sản phẩm | download |
Krohne | OPTIFLUX 1000 Sensor | download |
Krohne | OPTIFLUX 4000 Sensor | download |
Krohne | OPTIFLUX 5000 Sensor | download |
Krohne | OPTIFLUX 6000 Sensor | download |
Krohne | OPTIFLUX7000 Sensor | download |
Krohne | IFC 050 Signal converter | download |
Krohne | IFC 100 Signal converter | download |
Krohne | IFC 300 Signal converter | download |
Krohne | WATERFLUX 3070 Water meter | download |
Krohne | OPTIFLUX 4040 C 2-wire EMF | download |
Krohne | OPTIFLUX 7300 C | download |
Krohne | BATCHFLUX 5500 C | download |
Krohne | TIDALFLUX 2300 F | download |
Krohne | H250 M40 | download |
Krohne | H250 M8 | download |
Krohne | H250 M9 | download |
Krohne | H250 M10 | download |
Krohne | H250 Food | download |
Krohne | Pharmaceutical | download |
Krohne | H250 Specials | download |
Krohne | DK 32 | download |
Krohne | DK 34 | download |
Krohne | DK 37 | download |
Krohne | UFM 3030 | download |
Krohne | UFM 530 HT | download |
Krohne | ALTOSONIC III | download |
Krohne | ALTOSONIC 5 | download |
Krohne | ALTOSONIC V | download |
Krohne | ALTOSONIC V12 | download |
Krohne | OPTISONIC 3400 | download |
Krohne | OPTISONIC 6300 | download |
Krohne | OPTISONIC 6300 P | download |
Krohne | OPTISONIC 7300 | download |
Krohne | OPTISONIC 7300 Biogas | download |
Krohne | OPTISONIC 8300 | download |
Krohne | UFM 800 W Weld-in | download |
Krohne | UFM 800 C Built-on | download |
Krohne | OPTIMASS 1000 | download |
Krohne | OPTIMASS 2000 | download |
Krohne | OPTIMASS 3000 | download |
Krohne | OPTIMASS 6000 | download |
Krohne | OPTIMASS 7000 | download |
Krohne | OPTIMASS 7000 Tantalum | download |
Krohne | OPTIGAS 5010 C | download |
Krohne | OPTIBATCH 4011 C | download |
Krohne | MFC 300 Modular Converter | download |
Krohne | MFC 400 Modular Converter | download |
Krohne | OPTISWIRL 4200 | download |
Krohne | OPTISWIRL 4070 | download |
Krohne | DWM 1000 | download |
Krohne | DWM 2000 | download |
Krohne | DW 181...184 | download |
Krohne | SDA flap-type flowmeter | download |
Krohne | OPTICHECK | download |
Krohne | OPTIWAVE 1010 | download |
Krohne | OPTIWAVE 5200 C/F | download |
Krohne | OPTIWAVE 6300 C | download |
Krohne | OPTIWAVE 7300 C | download |
Krohne | OPTIWAVE 8300 C Marine | download |
Krohne | BM 70 A | download |
Krohne | BM 700 | download |
Krohne | BM 70 P | download |
Krohne | BM 702 A | download |
Krohne | OPTISOUND 3010 C - 3030 C | download |
Krohne | Measuring Principle Level Radar | download |
Krohne | OPTIFLEX 1100 C | download |
Krohne | OPTIFLEX 1300 C | download |
Krohne | OPTIFLEX 2200 C/F | download |
Krohne | OPTIFLEX 4300 C Marine | download |
Krohne | Probe selection OPTIFLEX | download |
Krohne | Measuring principle TDR | download |
Krohne | OPTISWITCH 3000 C series | download |
Krohne | OPTISWITCH 4000 | download |
Krohne | 5000 series | download |
Krohne | OPTISWITCH 6500 C | download |
Krohne | 6600 C | download |
Krohne | LS 7200, | download |
Krohne | LS 7201, | download |
Krohne | LS 7210, | download |
Krohne | LS 7211, | download |
Krohne | LS 7220, | download |
Krohne | LS 7221, | download |
Krohne | LS 7230, | download |
Krohne | LS 7231, | download |
Krohne | LS 7240, | download |
Krohne | LS 7241 | download |
Krohne | BM 26 A | download |
Krohne | BM 26 BASIC | download |
Krohne | ADVANCED | download |
Krohne | BM 26 F | download |
Krohne | BM 26 W | download |
Krohne | BM 26 Measuring principle | download |
Krohne | BM 500 | download |
Krohne | BW 25 | download |
Krohne | OPTITEMP Industrial Temperature Assemblies | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-P10 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-S11 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-S12 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-F13 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-P14 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-P20 | download |
Krohne | PTITEMP TRA/TCA-S21 | download |
Krohne | PTITEMP TRA/TCA-S22 | download |
Krohne | PTITEMP TRA/TCA-F23 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-P40 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-S41 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-F42 | download |
Krohne | emperature Assemblies for Advanced Requirements | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-T30 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-TF31 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-TS32 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-TF33 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-S34 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-TS35 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-TS36 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-TS37 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-S50 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-TS52 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-TS53 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-TS54 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-Tf55 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-Tf56 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-Tf57 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-Tw58 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA/TCA-Tw59 | download |
Krohne | High Temperature Assemblies | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-P60 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-P61 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-P62 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-P63 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-P64 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-P65 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-W10 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-W20 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-W30 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-W40 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-W50 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-W60 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-W70 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-W80 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-W90 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-M10 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-M20 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-M30 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-M40 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-M50 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-M60 | download |
Krohne | OPTITEMP TCA-M70 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-V10 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-V20 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-V30 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-V40 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-G10 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-G20 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-G30 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-H10 | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-H30 | download |
Krohne | TTP x00 Temperature Sensors | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-C10 Compact Temperature Sensor | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-C20 Compact Temperature Sensor | download |
Krohne | OPTITEMP TRA-C30 Compact Temperature Sensor | download |
Krohne | OPTITEMP TT 10 C/R Transmitter | download |
Krohne | OPTITEMP TT 11 C/R Transmitter | download |
Krohne | OPTITEMP TT 20 C/R Transmitter | download |
Krohne | OPTITEMP TT 30 C/R Transmitter | download |
Krohne | OPTITEMP TT 31 C/R Transmitter | download |
Krohne | OPTITEMP TT 32 C/R Transmitter | download |
Krohne | OPTITEMP TT 40 C/R Transmitter | download |
Krohne | OPTITEMP TT 50 C/R Transmitter | download |
Krohne | OPTITEMP TT 51 C/R Transmitter | download |
Krohne | OPTITEMP TT 60 C/R Transmitter | download |
Krohne | Measuring Inserts TR/TC-100 | download |
Krohne | Connection Heads | download |
Krohne | Other Accessories | download |
Krohne | OPTIBAR P 1010 C | download |
Krohne | OPTIBAR P 2010 C | download |
Krohne | OPTIBAR P 3050 C | download |
Krohne | OPTIBAR PC 5060 C | download |
Krohne | OPTIBAR DP 7060 C | download |
Krohne | OPTIQUAD-M 4050 W for Protein | download |
Krohne | Fat | download |
Krohne | Lactose Measurement | download |
Krohne | Total solids | download |
Krohne | OPTIQUAD-FFA 4050 W for Free Fatty Acids | download |
Krohne | OPTIQUAD-WW 4050 W for COD in wastewater | download |
Krohne | OPTISENS PH 8100 | download |
Krohne | OPTISENS PH 8300 | download |
Krohne | OPTISENS PH 8390 | download |
Krohne | OPTISENS PH 8500 | download |
Krohne | OPTISENS PH 8590 | download |
Krohne | OPTISENS PH 9100 | download |
Krohne | OPTISENS PH 9500 | download |
Krohne | OPTISENS ORP 8590 | download |
Krohne | SMARTSENS PH 1590 | download |
Krohne | SMARTSENS PH 2390 | download |
Krohne | SMARTSENS PH 8150 | download |
Krohne | SMARTSENS PH 8320 | download |
Krohne | SMARTSENS PH 8510 | download |
Krohne | SMARTSENS PH 8530 | download |
Krohne | SMARTSENS PH 8570 | download |
Krohne | SMARTSENS PH 9950 | download |
Krohne | SMARTSENS ORP 1590 | download |
Krohne | SMARTSENS ORP 8150 | download |
Krohne | SMARTSENS ORP 8510 | download |
Krohne | OPTISENS TUR 2000 | download |
Krohne | OPTISYS TUR 1050 Compact measuring system for turbidity | download |
Krohne | OPTISENS COND 1200 | download |
Krohne | OPTISENS IND 1000 | download |
Krohne | OPTISYS IND 8100 | download |
Krohne | OPTISENS CL 1100 | download |
Krohne | OPTISYS CL 1100 | download |
Krohne | OPTISENS ADO 2000 | download |
Krohne | OPTISENS ODO 2000 | download |
Krohne | OPTISYS SLM 2100 | download |
Krohne | MAC 100 Multiparameter Signal Converter | download |
Krohne | Mounting assemblies SENSOFIT 1000/2000 | download |
Krohne | Process NIR spectrometer system | download |
Krohne | EtherNet/IP interface for KROHNE OPTIMASS mass flowmeters with MFC 010 | download |
Krohne | Leak detection and localisation system | download |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét