CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KỸ THUẬT AN PHÁT
Đơn vị XNK thiết bị tự động hóa công nghiệp số 1 Việt Nam.
Qua nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp thiết bị tại Việt Nam
Chúng tôi luôn đi đầu trong việc kết nối giữa nhà sản xuất và đơn vị sử dụng, nhằm nâng cao hiệu suất công việc và sản xuất. Chúng tôi, công ty An Phát tự tin luôn làm hài lòng tất cả các quý khách hàng trong và ngoài nước.
đại lý rossi tại việt nam, nhà phân phối rossi tại việt nam
Hãng sản xuất | Sản phẩm | download |
Rossi | Helical and bevel helical gear units for extruders Cat.GX | download |
ROSSI | Power P1 0,09...55 kW | download |
ROSSI | Nominal torqueTN2 ≤ 19 000 N m | download |
ROSSI | Transmission ratio iN 7 ... 16 000 | download |
ROSSI | Power P1 0,09...11 kW | download |
ROSSI | Nominal torque TN2 ≤ 900 N m | download |
ROSSI | Transmission ratio iN 4...200 | download |
ROSSI | Power P1 0,09 ... 160 kW | download |
ROSSI | Nominal torque MT2 ≤ 90 000 N m | download |
ROSSI | Transmission ratio iN 2 ... 12 500 | download |
ROSSI | Power P1 0,09 ... 75 kW | download |
ROSSI | Nominal torque TN2 ≤ 10 000 N m | download |
ROSSI | Transmission ratio iN 4 ... 6 300 | download |
ROSSI | Power P1 0,09...5,5 kW | download |
ROSSI | Nominal torque TN2 ≤ 670 N m | download |
ROSSI | Transmission ratio iN 6...75 | download |
ROSSI | Nominal torque TN2 1600...710,000 Nm | download |
ROSSI | Transmission ratio i N3,55...3550 (in line) | download |
ROSSI | Transmission ratio i N9...2440 (bevel helical) | download |
ROSSI | Power PN2 ≤ 1,710 kW | download |
ROSSI | Nominal torque TN2 ≤ 132,200 N m | download |
ROSSI | Transmission ratio iN 6,3 ... 28 | download |
ROSSI | for HyCLEAN Shield | download |
ROSSI | HyCLEAN Guard | download |
Rossi | 4 HyCLEAN solutions: HC1, HC2, HC3, HC4 | download |
Rossi | for HyCLEAN Shield | download |
Rossi | HyCLEAN Guard | download |
Rossi | Power P1 0,09...11 kW | download |
Rossi | Nominal torque TN2 ≤ 900 N m | download |
Rossi | Transmission ratio iN 4...200 | download |
Rossi | Power P1 0,09 ... 160 kW | download |
Rossi | Nominal torque MT2 ≤ 90 000 N m | download |
Rossi | Transmission ratio iN 2 ... 12 500 | download |
Rossi | Power P1 0,09 ... 75 kW | download |
Rossi | Nominal torque TN2 ≤ 10 000 N m | download |
Rossi | Transmission ratio iN 4 ... 6 300 | download |
Rossi | Power P1 0,09...5,5 kW | download |
Rossi | Nominal torque TN2 ≤ 670 N m | download |
Rossi | Transmission ratio iN 6...75 | download |
Rossi | Nominal torque TN2 1600...710,000 Nm | download |
Rossi | Transmission ratio i N3,55...3550 (in line) | download |
Rossi | Transmission ratio i N9...2440 (bevel helical) | download |
Rossi | Power PN2 ≤ 1,710 kW | download |
Rossi | Nominal torque TN2 ≤ 132,200 N m | download |
Rossi | Transmission ratio iN 6,3 ... 28 | download |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét